發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 約翰迪爾 | |||
---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量(升) | 13.5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列6缸 | |||
1800 RPM時(shí)馬力/公制 | 577/585 | |||
2100 RPM時(shí)馬力/公制 | 536/544 | |||
冷卻風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)型式 | 直接驅(qū)動(dòng) | |||
燃油箱容積(升) | 1100 | |||
喂入輥數(shù)量 | 4個(gè) | |||
喂入輥寬度(毫米) | 685 | |||
喂入室寬度(毫米) | 660 | |||
金屬探測(cè)器 | 標(biāo)配 | |||
切割長(zhǎng)度控制 | 無(wú)級(jí)可調(diào)切割長(zhǎng)度控制系統(tǒng) | |||
切碎長(zhǎng)度(40把動(dòng)刀)(毫米) | 7-26,每1毫米遞進(jìn) | |||
切碎長(zhǎng)度(48把動(dòng)刀)(毫米) | 6-22,每1毫米遞進(jìn) | |||
Dura-Drum?動(dòng)刀組型式 | 可更換的直刀 | |||
動(dòng)刀組寬度(毫米) | 668 | |||
動(dòng)刀組速度(轉(zhuǎn)/分) | 1100 | |||
動(dòng)刀數(shù)量(把) | 40或48 | |||
噴筒旋轉(zhuǎn)角度 | 210度 | |||
前輪規(guī)格 | 710/70 R42 | |||
后輪規(guī)格 | 620/60 R30 | |||
運(yùn)輸長(zhǎng)度(無(wú)割臺(tái))(米) | 6.62 | |||
運(yùn)輸寬度(無(wú)割臺(tái))(米) | 3.00-3.69 | |||
運(yùn)輸高度(至駕駛室頂篷)(米) | 3.89 | |||
******工作高度(米) | 6.71 |
版權(quán)所有:佳木斯百特農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司 聯(lián)系電話(huà):0454-8883399 營(yíng)業(yè)時(shí)間:上午8:00-11:30 下午13:00-17:00