草捆 | 3x3 | |||
---|---|---|---|---|
寬度 | 80 厘米 | |||
高度 | 90 厘米 | |||
長度 | 60 到 300 厘米 |
進料寬度 | 210 厘米 | |||
---|---|---|---|---|
撿拾器直徑 | 34 厘米 | |||
摟齒梁數 | 1 | |||
摟齒間隔 | 6.1 厘米 |
打壓頭速度 | 45次、分鐘 | |||
---|---|---|---|---|
打壓頭沖程 | 69.5厘米 | |||
密度控制 | 三個液壓缸 | |||
打捆倉長度 | 305厘米 | |||
控制型式 | ISOBUS (GS2 1800 或 GS3 2630) |
打結器數量 | 4 個 | |||
---|---|---|---|---|
繩盤容量(卷) | 30 |
超大處理能力喂入輥 | 標準 | |||
---|---|---|---|---|
切草刀 | 10 | |||
切割長度 | 70毫米 | |||
切草刀保護型式 | 彈簧 |
雙軸操控(選配) | 500/55/20 or 550/45/22.5 | |||
---|---|---|---|---|
制動系統 | 選配液壓 |
長度 | 7.8米 | |||
---|---|---|---|---|
寬度 | 2.76米 | |||
高度 | 2.7米 | |||
重量 | 7,700 千克 | |||
適配功率 |
版權所有:佳木斯百特農業機械經銷有限公司 聯系電話:0454-8883399 營業時間:上午8:00-11:30 下午13:00-17:00
icp:黑ICP備19005171號-1