拖拉機內配備打捆控制及監視系統:可直接控制牧草撿拾,打捆,成型,草捆直徑調節,草捆拋出等操作,按鍵控制,方便快捷。設計先進的皮帶成型系統。成型皮帶采用了菱形多重編織皮帶,改皮帶耐久性好,高強度。成型控制器使草捆成型時密度均勻。電控編織網包裹裝置,能有效,快速的進行草捆包裹成型。同時能完成草捆邊緣包捆,使草捆更加結實。此編織網安裝方便,檢修方便。撿拾器喂入干凈,喂入速度快,效率高。此機型匹配了液壓提升器,及液壓控制草捆推出系統。打捆效率快,控制快捷,維修保養簡便,性能穩定可靠。
草捆直徑 | 81-183厘米 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
草捆寬度 | 157厘米 |
|
|
|
******重量(干草) | 998千克 |
|
|
|
******重量(青貯) | 1089千克 |
|
|
|
撿拾器內寬 | 156厘米 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
撿拾器外寬 | 180厘米 |
|
|
|
撿拾齒間距 | 6厘米 |
|
|
|
撿拾齒組 | 4組 |
|
|
|
齒數 | 96只 |
|
|
|
輥直徑 | 25.4厘米 |
|
|
|
成型皮帶 | 8條 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
皮帶寬度 | 18厘米 |
|
|
|
驅動形式 | 14L-16.1,8-ply(標配);21.5Lx16.1,10-ply(標配) |
|
|
|
網包裹系統 | 電控自動 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
邊緣網裝置 | 可配備 |
|
|
|
密度控制裝置 | 可配備 |
|
|
|
離合器保護器 | 可配備 |
|
|
|
鏈驅動離合器 | 可配備 |
|
|
|
限深輪 | 可配備 |
|
|
|
提升器 | 液壓控制 |
|
|
|
PTO馬力 | 75馬力(56千瓦)以上 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
PTO轉速 | 540/1000轉 |
|
|
|
總長 | 371厘米(關門)/475厘米(開門) |
|
|
|
總高 | 279厘米(關門)/368厘米(開門) |
|
|
|
總寬 | 286厘米(標準輪胎)/333厘米(高壓胎) |
|
|
|
運輸重量 |
|
版權所有:佳木斯百特農業機械經銷有限公司 聯系電話:0454-8883399 營業時間:上午8:00-11:30 下午13:00-17:00
icp:黑ICP備19005171號-1